26 CNC machining units with capacity up to 4 metres. Machines grouped by material type — Copy Exact standards maintained throughout.
| Brand | Model | Specifications | Qty |
|---|---|---|---|
| Citizen Cincom | A20 | Sliding head CNC lathe | 1 |
| Takisawa | EX-108 II | 8″ × 203mm, Max RPM: 4,000 | 1 |
| Sino | SDS 6-2V | 8″ × 500mm | 1 |
| Brand | Model | Specifications | Qty |
|---|---|---|---|
| Charmilles | ROBOFORM 23P | Travel: X350 × Y250 × Z250mm | 1 |
| Brand | Model | Specifications | Qty |
|---|---|---|---|
| Okamoto | ACC-450CV | Travel: 150 × 450 × 300mm | 8 |
| Seedtec | YSG-618S | Travel: 150 × 450 × 250mm | 4 |
| Seedtec | NSG-618H | Travel: 150 × 450 × 250mm | 2 |
| Supertec | STP-1022AF | Travel: 200 × 200 × 250mm | 2 |
| New Taiwan | GSC-1580AD | Surface Grinding 800 × 1500mm | 1 |
| Brand | Model | Specifications | Qty |
|---|---|---|---|
| KAFO | HMC-630 (1M) | 1-Metre Horizontal, arrived Oct 2024. Ideal for chamber, machine base & block machining. | 1 |
| Takisawa | NEX-108Y | Travel: X180 × Y400 × Z530mm, Max RPM: 4,000 | 1 |
| Brand | Model | Specifications | Qty |
|---|---|---|---|
| Sunmill | JMV-2000 (2M) | Travel: X2000 × Y1000 × Z800mm | 1 |
| FG | FG-4225 (4M) | 4-Metre 5-Face Double Column Vertical, installed Feb 2025 | 1 |
| Brand | Model | Specifications | Qty |
|---|---|---|---|
| Manford | SDS 6-2V | Travel: X800 × Y300 × Z400mm, Max RPM: 12,000 | 2 |
| Rambo | RM-3HL | Travel: X800 × Y300 × Z400mm, Max RPM: 12,000 | 3 |
| Brand | Model | Specifications | Qty |
|---|---|---|---|
| Sunmill | JMV-1600 | Travel: X1600 × Y850 × Z750mm, Max RPM: 6,000 | 1 |
| Chevalier | QP-1418-L | Travel: X450 × Y350 × Z250mm, Max RPM: 12,000 | 1 |
| Chevalier | QP-2033-L | Travel: X859 × Y530 × Z300mm, Max RPM: 10,000 | 2 |
| Brother | TC-S2B | Travel: X480 × Y350 × Z200mm, Max RPM: 25,000 | 2 |
| Brother | TC-20A | Travel: X200 × Y100 × Z350mm, Max RPM: 25,000 | 1 |
| Dahlih | DL-MCV720 | Travel: X700 × Y450 × Z350mm, Max RPM: 15,000 | 1 |
| Jeenxi | JMV-1100 | Travel: X1100 × Y650 × Z400mm, Max RPM: 10,000 | 1 |
| Areas Seiki | A5640 | Travel: X560 × Y400 × Z350mm, Max RPM: 15,000 | 1 |
| Areas Seiki | SV76 | Travel: X650 × Y400 × Z500mm, Max RPM: 15,000 | 1 |
TPTW Engineering is currently renovating a dedicated shop lot to establish a standalone Plastic Machining facility. This expansion enables us to serve customers requiring precision plastic components alongside our existing metal machining capabilities.
The new facility targets medical device, semiconductor, and automation customers who require PEEK, Nylon, PP, PVC, and other engineering plastic components machined to tight tolerances.